說明:本期指2023年12月1日至31日,上期指2023年11月1日至30日,去年同期指2022年12月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 10.3 | -1.6 |
2 | 交易金額 | 14.2 | 11.5 |
3 | 簡單平均價(jià)格5390元/噸 | -9.4 | 7.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格5207元/噸 | 3.5 | 13.3 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)138.5 | -1.4 | 7.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,交易數(shù)量同比增加9.1%,環(huán)比減少6.3%;
2、綜合平均價(jià)格3798元/噸,同比下跌7.6%,環(huán)比上漲11.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、大白菜、生菜、松花菜、蓮藕、韭菜、茼蒿、苣筍、菠菜、地平菇、蘿卜、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜、花菜、兒菜、香蔥、番茄、土豆、黃芽菜、本地茄子、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,交易數(shù)量同比增加10.5%,環(huán)比減少0.8%;
2、綜合平均價(jià)格5439元/噸,同比上漲5.0%,環(huán)比上漲13.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、冬筍、大白菜、番茄、早豐、玉米、紅薯、冬瓜、洋蔥、兒菜、苣筍、大蒜、胡蘿卜、老姜、黃瓜、蒜頭、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測63個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、廣東菜心、冬筍、莖蔥、蒿菜、山薯、青菜、松花菜、黃芽菜等9個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有大蒜、蒜頭、冬瓜、尖椒、早豐、山藥、蕃茄、玉米、洋蔥等9個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有4個(gè)品種,分別是冬筍-26.3%、老姜-23.0%、棒菜-20.1%、兒菜-16.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有25個(gè)品種,分別是早豐113.0%、冬瓜59.2%、茄子43.7%、韭菜43.6%、青菜43.4%、青椒33.7%、南瓜31.0%、小茭菜28.4%、長豇豆27.9%、蕃茄27.3%、尖椒24.1%、苣筍23.0%、地瓜23.0%、玉米21.8%、西蘭花19.4%、菠菜18.9%、大蒜17.0%、洋蔥14.7%、黃芽菜14.2%、黃瓜14.2%、金針菇13.8%、花菜12.6%、胡蘿卜12.3%、香菜12.2%、蓮藕10.9%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有16個(gè)品種,分別是四季豆、莖蔥、包心菜、蘑菇、地蒲、黃豆芽、綠豆芽、生菜、蕓豆、蘿卜、蒜頭、香菇、秀珍菇、山薯、松花菜、毛豆(其中基本持平的有地蒲、黃豆芽、綠豆芽、生菜、蕓豆、蘿卜、蒜頭、香菇等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:12月地菜數(shù)量減少客菜持平,菜價(jià)在上旬略漲后小幅下跌,中旬連續(xù)小幅上漲,下旬小幅振蕩,月末略跌;價(jià)格指數(shù)12月6日最低128.6,最高是26日的248.5,月末147.3,較上月末上漲13.1%,月平均138.5,較上月平均上漲7.5%;12月份地菜量減菜價(jià)小漲,1月份地菜量少氣溫低,預(yù)計(jì)菜價(jià)走勢先橫盤月底前開始上漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 13.0 | 12 | 2.85 | 2.92 | 4.00 | 1.70 | 2.80 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇四川等 | 4.1 | 3.0 | 0.95 | 0.97 | 2.54 | 0.60 | 1.10 |
冬筍 | 福建等 | 3.9 | 146 | 19.34 | 21.18 | 25.00 | 15.00 | 17.50 |
大白菜 | 江蘇山東湖南等 | 3.8 | -5.6 | 0.79 | 0.91 | 1.52 | 0.50 | 0.90 |
番茄 | 山東四川云南安徽等 | 3.4 | -11 | 6.03 | 4.96 | 9.60 | 3.20 | 7.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.4 | -35 | 3.39 | 1.69 | 5.00 | 2.20 | 4.40 |
玉米 | 福建廣東云南山東等 | 2.4 | 41 | 4.89 | 3.75 | 6.00 | 3.80 | 4.50 |
紅薯 | 山東安徽江蘇廣東等 | 2.3 | -14 | 2.67 | 2.62 | 3.60 | 1.20 | 2.60 |
冬瓜 | 江蘇廣西山東廣東等 | 2.2 | 10 | 2.08 | 1.32 | 2.80 | 1.12 | 2.25 |
壽光菜 |
| 8.1 | -13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.0 | 30 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.5 | -7.8 | 5.14 | 5.26 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 2.44 | 1.90 | 28.4 | 5.75 | -57.6 |
2 | 廣東菜心 | 3.30 | 3.09 | 6.8 | 6.67 | -50.5 |
3 | 冬筍 | 19.35 | 26.27 | -26.3 | 36.67 | -47.2 |
4 | 莖蔥 | 2.39 | 2.49 | -4.0 | 4.21 | -43.2 |
5 | 蒿菜 | 4.24 | 4.49 | -5.6 | 7.40 | -42.7 |
6 | 山薯 | 2.69 | 2.62 | 2.7 | 4.21 | -36.1 |
7 | 青菜 | 2.08 | 1.45 | 43.4 | 3.23 | -35.6 |
8 | 松花菜 | 3.05 | 2.94 | 3.7 | 4.60 | -33.7 |
9 | 黃芽菜 | 3.46 | 3.03 | 14.2 | 4.96 | -30.2 |
10 | 金針菇 | 4.86 | 4.27 | 13.8 | 6.66 | -27.0 |
11 | 南瓜 | 2.96 | 2.26 | 31.0 | 4.05 | -26.9 |
12 | 地平菇 | 5.07 | 5.38 | -5.8 | 6.87 | -26.2 |
13 | 香菜 | 8.83 | 7.87 | 12.2 | 11.78 | -25.0 |
14 | 菠菜 | 7.50 | 6.31 | 18.9 | 9.80 | -23.5 |
15 | 黃瓜 | 5.22 | 4.57 | 14.2 | 6.77 | -22.9 |
16 | 土豆 | 2.98 | 3.24 | -8.0 | 3.65 | -18.4 |
17 | 地瓜 | 2.30 | 1.87 | 23.0 | 2.81 | -18.1 |
18 | 板栗 | 15.16 | 14.16 | 7.1 | 17.12 | -11.4 |
19 | 毛豆 | 6.84 | 6.57 | 4.1 | 7.51 | -8.9 |
20 | 蕓豆 | 12.64 | 12.56 | 0.6 | 13.80 | -8.4 |
21 | 香蔥 | 5.41 | 4.94 | 9.5 | 5.86 | -7.7 |
22 | 秀珍菇 | 14.04 | 13.73 | 2.3 | 15.03 | -6.6 |
23 | 胡蘿卜 | 2.55 | 2.27 | 12.3 | 2.68 | -4.9 |
24 | 地蒲 | 3.65 | 3.66 | -0.3 | 3.79 | -3.7 |
25 | 西葫蘆 | 5.13 | 5.61 | -8.6 | 5.31 | -3.4 |
26 | 蘑菇 | 14.43 | 14.75 | -2.2 | 14.85 | -2.8 |
27 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.25 | -2.2 |
28 | 生菜 | 3.74 | 3.73 | 0.3 | 3.80 | -1.6 |
29 | 香菇 | 13.83 | 13.60 | 1.7 | 14.05 | -1.6 |
30 | 兒菜 | 2.68 | 3.19 | -16.0 | 2.72 | -1.5 |
31 | 茄子 | 5.33 | 3.71 | 43.7 | 5.35 | -0.4 |
32 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
33 | 蘿卜 | 1.34 | 1.33 | 0.8 | 1.34 | - |
34 | 花菜 | 2.86 | 2.54 | 12.6 | 2.84 | 0.7 |
35 | 四季豆 | 12.28 | 12.90 | -4.8 | 11.80 | 4.1 |
36 | 白菜 | 0.95 | 1.00 | -5.0 | 0.90 | 5.6 |
37 | 蓮藕 | 4.28 | 3.86 | 10.9 | 4.04 | 5.9 |
38 | 西蘭花 | 5.72 | 4.79 | 19.4 | 5.39 | 6.1 |
39 | 長豇豆 | 8.63 | 6.75 | 27.9 | 8.10 | 6.5 |
40 | 老姜 | 9.30 | 12.08 | -23.0 | 8.68 | 7.1 |
41 | 苣筍 | 2.73 | 2.22 | 23.0 | 2.51 | 8.8 |
42 | 青椒 | 6.46 | 4.83 | 33.7 | 5.60 | 15.4 |
43 | 蒜苗 | 10.81 | 10.30 | 5.0 | 9.06 | 19.3 |
44 | 包心菜 | 1.16 | 1.19 | -2.5 | 0.97 | 19.6 |
45 | 韭菜 | 7.44 | 5.18 | 43.6 | 6.11 | 21.8 |
46 | 芹菜 | 5.12 | 4.78 | 7.1 | 4.17 | 22.8 |
47 | 洋蔥 | 2.42 | 2.11 | 14.7 | 1.82 | 33.0 |
48 | 玉米 | 4.87 | 4.00 | 21.8 | 3.59 | 35.7 |
49 | 蕃茄 | 6.02 | 4.73 | 27.3 | 4.27 | 41.0 |
50 | 山藥 | 8.94 | 8.14 | 9.8 | 6.32 | 41.5 |
51 | 早豐 | 3.60 | 1.69 | 113.0 | 2.54 | 41.7 |
52 | 尖椒 | 5.77 | 4.65 | 24.1 | 3.97 | 45.3 |
53 | 冬瓜 | 1.99 | 1.25 | 59.2 | 1.24 | 60.5 |
54 | 蒜頭 | 11.48 | 11.30 | 1.6 | 6.05 | 89.8 |
55 | 大蒜 | 6.12 | 5.23 | 17.0 | 2.91 | 110.3 |
56 | 棒菜 | 2.95 | 3.69 | -20.1 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 138.5 | 128.8 | 7.5 | 140.4 | -1.4 |
簡單平均價(jià) | 5.39 | 5.02 | 7.4 | 5.95 | -9.4 |
綜合平均價(jià) | 5.207 | 4.596 | 13.3 | 5.029 | 3.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.1.3