說明:本期指2023年12月26日至31日,上期指2023年12月21日至25日,去年同期指2022年12月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 24.9 | 1.9 |
2 | 日均交易金額 | 21.1 | 6.1 |
3 | 簡單平均價格5640元/噸 | -14.2 | 0.7 |
4 | 綜合平均價格5561元/噸 | -3.1 | 4.2 |
5 | 平均價格指數(shù)147.6 | -5.1 | 0.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.2%,日均交易數(shù)量同比增加20.6%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價格4181元/噸,同比下跌20.2%,環(huán)比上漲2.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、大白菜、生菜、蓮藕、松花菜、韭菜、苣筍、兒菜、蘿卜、菠菜、茼蒿、地平菇、西蘭花、綠豆芽、黃豆芽、黃芽菜、香蔥、花菜、胡蘿卜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.8%,日均交易數(shù)量同比增加25.6%,環(huán)比增加1.8%;
2、綜合平均價格5771元/噸,同比下跌0.8%,環(huán)比上漲4.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、蘿卜、大白菜、番茄、紅薯、冬瓜、玉米、苣筍、兒菜、洋蔥、老姜、胡蘿卜、早豐、地瓜、竹筍、大蒜、蒜頭及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、青菜、廣東菜心、松花菜、莖蔥、冬筍、花菜、黃芽菜、山薯、菠菜等10個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有大蒜、冬瓜、蒜頭、尖椒、蕃茄、洋蔥、山藥、早豐等8個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是玉米-12.7%、苣筍-10.9%、西葫蘆-10.6%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是南瓜34.2%、松花菜17.8%、金針菇16.0%、茄子13.1%、蘿卜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有37個品種,分別是長豇豆、菠菜、早豐、白菜、秀珍菇、棒菜、老姜、尖椒、黃瓜、小茭菜、香菜、大蒜、蒜苗、四季豆、香菇、蒜頭、土豆、香蔥、毛豆、山藥、山薯、洋蔥、板栗、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、花菜、青椒、地平菇、蕓豆、西蘭花、包心菜、韭菜、胡蘿卜、蕃茄、蒿菜(其中基本持平的有香菜、大蒜、蒜苗、四季豆、香菇、蒜頭、土豆、香蔥、毛豆、山藥、山薯、洋蔥、板栗、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、花菜、青椒、地平菇、蕓豆、西蘭花等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:兒菜、苣筍、生菜、黃芽菜、大白菜價格分別下跌9.1%、7.1%、6.5%、5.9%、5.6%,青菜、菠菜、土豆、西蘭花、胡蘿卜、香蔥價格小幅下跌,小茭菜價格略跌,地平菇、綠豆芽、黃豆芽、包心菜、蓮藕價格基本持平,韭菜、茼蒿價格小幅上漲,芹菜、松花菜、花菜、蘿卜價格分別上漲19%、18%、14%、6.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:苣筍、玉米、地瓜價格分別下跌14%、13%、6.5%,早豐、老姜、大白菜、兒菜價格小幅下跌,大蒜、紅薯價格略跌,蒜頭、洋蔥、冬瓜價格基本持平,土豆價格略漲,番茄價格小幅上漲,蘿卜、胡蘿卜、冬筍價格分別上漲10%、10%、9.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.3%,主要地菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲2.9%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.8%,主要客菜品種價格平穩(wěn),綜合平均價環(huán)比上漲4.3%;12月份第六期,數(shù)量略增,菜價沒有延續(xù)上漲趨勢,臨近元旦,菜價還略顯疲軟,后期菜價小幅漲跌。31日價格指數(shù)147.3,與25日相比下跌0.3%,較去年同期下跌5.5%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 14.1 | 1.7 | 2.87 | 2.82 | 4.00 | 1.70 | 2.90 |
冬筍 | 福建等 | 5.0 | 27 | 19.29 | 17.69 | 23.00 | 16.00 | 19.50 |
蘿卜 | 浙江山東四川安徽等 | 3.6 | -24 | 1.13 | 1.03 | 2.54 | 1.00 | 1.15 |
大白菜 | 江蘇等 | 3.4 | -15 | 0.91 | 0.94 | 1.36 | 0.80 | 0.95 |
番茄 | 山東四川云南等 | 2.9 | -18 | 7.34 | 7.11 | 9.60 | 5.00 | 7.30 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.7 | 41 | 2.65 | 2.68 | 3.60 | 1.60 | 2.70 |
冬瓜 | 江蘇廣東 | 2.6 | 17 | 2.38 | 2.39 | 2.80 | 1.90 | 2.40 |
玉米 | 福建廣東云南安徽等 | 2.3 | -17 | 4.46 | 5.14 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.0 | -23 | 2.66 | 3.10 | 3.51 | 1.68 | 2.70 |
兒菜 | 四川 | 2.0 | 25 | 2.25 | 2.30 | 3.67 | 2.00 | 2.30 |
壽光菜 |
| 7.8 | 27 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.4 | 5.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | 1.4 | 5.03 | 4.96 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 2.91 | 2.97 | -2.0 | 8.36 | -65.2 |
2 | 青菜 | 2.38 | 2.51 | -5.2 | 4.70 | -49.4 |
3 | 廣東菜心 | 3.61 | 3.30 | 9.4 | 6.78 | -46.8 |
4 | 松花菜 | 3.70 | 3.14 | 17.8 | 6.85 | -46.0 |
5 | 莖蔥 | 2.60 | 2.40 | 8.3 | 4.77 | -45.5 |
6 | 冬筍 | 19.25 | 17.68 | 8.9 | 34.67 | -44.5 |
7 | 花菜 | 3.06 | 3.03 | 1.0 | 5.10 | -40.0 |
8 | 黃芽菜 | 3.69 | 3.94 | -6.3 | 5.76 | -35.9 |
9 | 山薯 | 2.65 | 2.66 | -0.4 | 3.90 | -32.1 |
10 | 菠菜 | 8.29 | 8.71 | -4.8 | 11.92 | -30.5 |
11 | 香蔥 | 5.87 | 5.91 | -0.7 | 8.29 | -29.2 |
12 | 香菜 | 8.95 | 9.12 | -1.9 | 12.63 | -29.1 |
13 | 蕓豆 | 12.20 | 12.04 | 1.3 | 17.10 | -28.7 |
14 | 土豆 | 2.96 | 2.98 | -0.7 | 3.84 | -22.9 |
15 | 生菜 | 3.74 | 4.01 | -6.7 | 4.84 | -22.7 |
16 | 老姜 | 9.15 | 9.42 | -2.9 | 11.80 | -22.5 |
17 | 蒿菜 | 5.66 | 5.40 | 4.8 | 7.10 | -20.3 |
18 | 南瓜 | 3.49 | 2.60 | 34.2 | 4.31 | -19.0 |
19 | 金針菇 | 5.80 | 5.00 | 16.0 | 7.13 | -18.7 |
20 | 西蘭花 | 5.81 | 5.72 | 1.6 | 7.04 | -17.5 |
21 | 苣筍 | 2.61 | 2.93 | -10.9 | 3.14 | -16.9 |
22 | 地瓜 | 2.33 | 2.46 | -5.3 | 2.77 | -15.9 |
23 | 兒菜 | 2.63 | 2.79 | -5.7 | 3.06 | -14.1 |
24 | 板栗 | 15.00 | 15.00 | - | 17.30 | -13.3 |
25 | 芹菜 | 5.66 | 5.18 | 9.3 | 6.36 | -11.0 |
26 | 蘿卜 | 1.48 | 1.34 | 10.4 | 1.66 | -10.8 |
27 | 玉米 | 4.45 | 5.10 | -12.7 | 4.90 | -9.2 |
28 | 香菇 | 13.70 | 13.86 | -1.2 | 14.83 | -7.6 |
29 | 黃瓜 | 5.35 | 5.48 | -2.4 | 5.77 | -7.3 |
30 | 長豇豆 | 8.10 | 8.52 | -4.9 | 8.70 | -6.9 |
31 | 秀珍菇 | 13.75 | 14.24 | -3.4 | 14.70 | -6.5 |
32 | 韭菜 | 7.52 | 7.29 | 3.2 | 8.03 | -6.4 |
33 | 西葫蘆 | 4.70 | 5.26 | -10.6 | 4.90 | -4.1 |
34 | 胡蘿卜 | 2.83 | 2.74 | 3.3 | 2.88 | -1.7 |
35 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
36 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
37 | 青椒 | 7.20 | 7.12 | 1.1 | 7.10 | 1.4 |
38 | 蘑菇 | 15.50 | 14.30 | 8.4 | 15.13 | 2.4 |
39 | 茨菇 | 5.16 | - | - | 5.03 | 2.6 |
40 | 毛豆 | 7.20 | 7.24 | -0.6 | 6.80 | 5.9 |
41 | 白菜 | 1.04 | 1.08 | -3.7 | 0.96 | 8.3 |
42 | 茄子 | 6.55 | 5.79 | 13.1 | 6.00 | 9.2 |
43 | 蓮藕 | 4.87 | 4.87 | - | 4.27 | 14.1 |
44 | 四季豆 | 12.30 | 12.46 | -1.3 | 10.67 | 15.3 |
45 | 蒜苗 | 10.95 | 11.10 | -1.4 | 9.40 | 16.5 |
46 | 包心菜 | 1.26 | 1.23 | 2.4 | 1.08 | 16.7 |
47 | 地平菇 | 6.70 | 6.62 | 1.2 | 5.49 | 22.0 |
48 | 早豐 | 4.10 | 4.28 | -4.2 | 3.10 | 32.3 |
49 | 山藥 | 9.25 | 9.30 | -0.5 | 6.27 | 47.5 |
50 | 洋蔥 | 2.73 | 2.74 | -0.4 | 1.82 | 50.0 |
51 | 蕃茄 | 7.16 | 6.90 | 3.8 | 4.59 | 56.0 |
52 | 尖椒 | 6.00 | 6.16 | -2.6 | 3.77 | 59.2 |
53 | 蒜頭 | 11.45 | 11.58 | -1.1 | 6.23 | 83.8 |
54 | 冬瓜 | 2.38 | 2.38 | - | 1.19 | 100.0 |
55 | 大蒜 | 6.95 | 7.06 | -1.6 | 3.43 | 102.6 |
56 | 棒菜 | 2.70 | 2.78 | -2.9 | - | - |
57 | 芥藍 | 4.01 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 147.6 | 146.8 | 0.5 | 155.6 | -5.1 |
簡單平均價 | 5.64 | 5.60 | 0.7 | 6.57 | -14.2 |
綜合平均價 | 5.561 | 5.337 | 4.2 | 5.736 | -3.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.1.1