說明:本期指2024年1月1日至5日,上期指2023年12月26日至31日,去年同期指2023年1月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 18.7 | -1.7 |
2 | 日均交易金額 | 7.6 | -6.0 |
3 | 簡單平均價格5600元/噸 | -17.4 | -0.7 |
4 | 綜合平均價格5319元/噸 | -9.4 | -4.4 |
5 | 平均價格指數(shù)148.5 | -5.7 | 0.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.1%,日均交易數(shù)量同比增加19.9%,環(huán)比減少2.8%;
2、綜合平均價格4151元/噸,同比下跌22.4%,環(huán)比下跌0.7%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、生菜、兒菜、蓮藕、松花菜、大白菜、韭菜、茼蒿、苣筍、蘿卜、菠菜、地平菇、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、香蔥、黃芽菜、胡蘿卜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.9%,日均交易數(shù)量同比增加18.6%,環(huán)比減少1.5%;
2、綜合平均價格5494元/噸,同比下跌7.6%,環(huán)比下跌4.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、冬筍、玉米、苣筍、紅薯、番茄、洋蔥、兒菜、老姜、竹筍、包心菜、蒜頭、山藥、地瓜、胡蘿卜、大蒜、早豐、四季豆、蕓豆、老南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、松花菜、青菜、冬筍、黃芽菜、莖蔥、廣東菜心、香菜、蕓豆、玉米、香蔥、山薯、花菜等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭、尖椒、洋蔥、蕃茄、大蒜、山藥等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是四季豆-19.5%、地平菇-18.4%、蕓豆-14.4%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是長豇豆14.3%、黃瓜13.6%、毛豆11.7%、棒菜11.5%、廣東菜心11.1%;菜價漲跌不超過5%的有36個品種,分別是黃芽菜、蓮藕、冬瓜、西葫蘆、蘿卜、包心菜、青菜、白菜、芹菜、胡蘿卜、山藥、菠菜、秀珍菇、香菇、松花菜、地瓜、山薯、香蔥、板栗、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、洋蔥、玉米、香菜、土豆、蕃茄、花菜、蒜頭、韭菜、小茭菜、生菜、老姜、蒜苗、青椒、南瓜(其中基本持平的有白菜、芹菜、胡蘿卜、山藥、菠菜、秀珍菇、香菇、松花菜、地瓜、山薯、香蔥、板栗、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、洋蔥、玉米、香菜、土豆、蕃茄、花菜、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、兒菜、茼蒿、黃芽菜價格分別下跌17%、8.8%、5.8%、5.0%,蓮藕、芹菜、蘿卜、大白菜、西蘭花、青菜價格小幅下跌,菠菜、胡蘿卜價格略跌,包心菜、松花菜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,香蔥、小茭菜價格略漲,韭菜、生菜、土豆、苣筍價格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蕓豆、冬筍價格分別下跌13%、7.1%,胡蘿卜、包心菜、兒菜價格小幅下跌,土豆、山藥價格略跌,四季豆、洋蔥、紅薯、玉米、地瓜、蘿卜價格基本持平,大白菜、蒜頭價格略漲,老姜、番茄、竹筍價格小幅上漲,苣筍、早豐、老南瓜、大蒜價格分別上漲6.7%、6.4%、5.6%、5.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.8%,主要地菜品種價格或平或跌,綜合平均價環(huán)比下跌0.7%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.5%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌4.8%;24年1月份第一期,數(shù)量略減菜價平穩(wěn),期末菜價仍維持穩(wěn)定,后期菜價可能繼續(xù)保持穩(wěn)定。5日價格指數(shù)148.8,與31日相比上漲1.0%,較去年同期下跌4.9%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌在5%以內(nèi)。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 15.1 | 4.9 | 2.82 | 2.87 | 4.00 | 1.70 | 2.85 |
蘿卜 | 山東浙江重慶四川等 | 5.0 | 37 | 1.14 | 1.13 | 2.04 | 1.00 | 1.25 |
大白菜 | 江蘇等 | 3.7 | 5.7 | 0.92 | 0.91 | 1.31 | 0.80 | 0.95 |
冬筍 | 福建等 | 3.5 | -31 | 17.93 | 19.29 | 23.00 | 14.40 | 17.20 |
玉米 | 福建廣東海南等 | 3.2 | 33 | 4.45 | 4.46 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.7 | 33 | 2.83 | 2.66 | 3.68 | 1.87 | 2.80 |
紅薯 | 山東安徽江蘇廣東等 | 2.4 | -13 | 2.64 | 2.65 | 3.60 | 1.60 | 2.70 |
番茄 | 山東四川云南安徽等 | 2.4 | -19 | 7.62 | 7.34 | 10.00 | 5.00 | 7.80 |
壽光菜 |
| 6.8 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.7 | 3.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.9 | -6.3 | 5.16 | 5.03 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 2.97 | 2.91 | 2.1 | 7.34 | -59.5 |
2 | 松花菜 | 3.68 | 3.70 | -0.5 | 7.49 | -50.9 |
3 | 青菜 | 2.33 | 2.38 | -2.1 | 4.66 | -50.0 |
4 | 冬筍 | 17.84 | 19.25 | -7.3 | 33.80 | -47.2 |
5 | 黃芽菜 | 3.52 | 3.69 | -4.6 | 6.18 | -43.0 |
6 | 莖蔥 | 2.74 | 2.60 | 5.4 | 4.74 | -42.2 |
7 | 廣東菜心 | 4.01 | 3.61 | 11.1 | 6.82 | -41.2 |
8 | 香菜 | 9.06 | 8.95 | 1.2 | 14.65 | -38.2 |
9 | 蕓豆 | 10.44 | 12.20 | -14.4 | 16.48 | -36.7 |
10 | 玉米 | 4.46 | 4.45 | 0.2 | 7.00 | -36.3 |
11 | 香蔥 | 5.86 | 5.87 | -0.2 | 8.59 | -31.8 |
12 | 山薯 | 2.64 | 2.65 | -0.4 | 3.84 | -31.3 |
13 | 花菜 | 3.11 | 3.06 | 1.6 | 4.46 | -30.3 |
14 | 西蘭花 | 5.46 | 5.81 | -6.0 | 7.55 | -27.7 |
15 | 生菜 | 3.87 | 3.74 | 3.5 | 5.19 | -25.4 |
16 | 兒菜 | 2.47 | 2.63 | -6.1 | 3.28 | -24.7 |
17 | 地瓜 | 2.32 | 2.33 | -0.4 | 3.04 | -23.7 |
18 | 土豆 | 3.00 | 2.96 | 1.4 | 3.91 | -23.3 |
19 | 菠菜 | 8.20 | 8.29 | -1.1 | 10.41 | -21.2 |
20 | 金針菇 | 5.40 | 5.80 | -6.9 | 6.58 | -17.9 |
21 | 板栗 | 15.00 | 15.00 | - | 17.24 | -13.0 |
22 | 苣筍 | 2.76 | 2.61 | 5.7 | 3.12 | -11.5 |
23 | 芹菜 | 5.55 | 5.66 | -1.9 | 6.26 | -11.3 |
24 | 韭菜 | 7.68 | 7.52 | 2.1 | 8.61 | -10.8 |
25 | 蒿菜 | 5.33 | 5.66 | -5.8 | 5.93 | -10.1 |
26 | 香菇 | 13.62 | 13.70 | -0.6 | 15.12 | -9.9 |
27 | 秀珍菇 | 13.66 | 13.75 | -0.7 | 15.08 | -9.4 |
28 | 南瓜 | 3.65 | 3.49 | 4.6 | 3.96 | -7.8 |
29 | 長豇豆 | 9.26 | 8.10 | 14.3 | 9.92 | -6.7 |
30 | 西葫蘆 | 4.54 | 4.70 | -3.4 | 4.84 | -6.2 |
31 | 蘿卜 | 1.44 | 1.48 | -2.7 | 1.52 | -5.3 |
32 | 老姜 | 9.48 | 9.15 | 3.6 | 9.76 | -2.9 |
33 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
34 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
35 | 四季豆 | 9.90 | 12.30 | -19.5 | 9.88 | 0.2 |
36 | 蘑菇 | 15.50 | 15.50 | - | 15.38 | 0.8 |
37 | 胡蘿卜 | 2.78 | 2.83 | -1.8 | 2.73 | 1.8 |
38 | 青椒 | 7.50 | 7.20 | 4.2 | 7.28 | 3.0 |
39 | 黃瓜 | 6.08 | 5.35 | 13.6 | 5.74 | 5.9 |
40 | 包心菜 | 1.23 | 1.26 | -2.4 | 1.15 | 7.0 |
41 | 蓮藕 | 4.65 | 4.87 | -4.5 | 4.34 | 7.1 |
42 | 白菜 | 1.02 | 1.04 | -1.9 | 0.95 | 7.4 |
43 | 早豐 | 4.36 | 4.10 | 6.3 | 4.06 | 7.4 |
44 | 毛豆 | 8.04 | 7.20 | 11.7 | 7.36 | 9.2 |
45 | 茄子 | 7.05 | 6.55 | 7.6 | 6.34 | 11.2 |
46 | 蒜苗 | 11.34 | 10.95 | 3.6 | 9.64 | 17.6 |
47 | 地平菇 | 5.47 | 6.70 | -18.4 | 4.59 | 19.2 |
48 | 山藥 | 9.10 | 9.25 | -1.6 | 6.48 | 40.4 |
49 | 大蒜 | 7.34 | 6.95 | 5.6 | 4.74 | 54.9 |
50 | 蕃茄 | 7.26 | 7.16 | 1.4 | 4.58 | 58.5 |
51 | 洋蔥 | 2.73 | 2.73 | - | 1.68 | 62.5 |
52 | 尖椒 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 3.54 | 78.0 |
53 | 蒜頭 | 11.64 | 11.45 | 1.7 | 6.20 | 87.7 |
54 | 冬瓜 | 2.29 | 2.38 | -3.8 | 1.16 | 97.4 |
55 | 棒菜 | 3.01 | 2.70 | 11.5 | - | - |
56 | 油麥菜 | 4.75 | 4.49 | 5.8 | - | - |
價格指數(shù) | 148.5 | 147.6 | 0.6 | 157.4 | -5.7 |
簡單平均價 | 5.60 | 5.64 | -0.7 | 6.78 | -17.4 |
綜合平均價 | 5.319 | 5.561 | -4.4 | 5.868 | -9.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.1.7