說明:本期指2023年12月21日至25日,上期指2023年12月16日至20日,去年同期指2022年12月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 6.3 | -1.2 |
2 | 日均交易金額 | 5.0 | 0.6 |
3 | 簡單平均價格5600元/噸 | -12.6 | 1.8 |
4 | 綜合平均價格5337元/噸 | -1.2 | 1.8 |
5 | 平均價格指數(shù)146.8 | -2.6 | 4.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.2%,日均交易數(shù)量同比增加12.7%,環(huán)比減少12.2%;
2、綜合平均價格4064元/噸,同比下跌16.5%,環(huán)比上漲3.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、大白菜、生菜、韭菜、松花菜、蘿卜、菠菜、蓮藕、苣筍、茼蒿、地平菇、黃豆芽、西蘭花、綠豆芽、香蔥、兒菜、黃芽菜、胡蘿卜、土豆、花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.8%,日均交易數(shù)量同比增加5.4%,環(huán)比增加0.7%;
2、綜合平均價格5531元/噸,同比上漲0.9%,環(huán)比上漲1.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、冬筍、番茄、玉米、苣筍、冬瓜、紅薯、兒菜、洋蔥、胡蘿卜、大蒜、老姜、包心菜、蒜頭、南瓜、尖椒、四季豆、蕓豆、山藥、地瓜、早豐及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、松花菜、冬筍、莖蔥、金針菇、南瓜、山薯、青菜、蒿菜、黃芽菜等10個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有大蒜、蒜頭、冬瓜、早豐、蕃茄、洋蔥、尖椒、山藥、青椒等9個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的只有1個品種,南瓜-12.2%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是地平菇35.4%、蒿菜28.3%、松花菜25.1%、花菜20.7%、蓮藕15.1%、苣筍14.9%、早豐14.4%、冬瓜12.8%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是棒菜、四季豆、尖椒、西葫蘆、蕓豆、青椒、板栗、西蘭花、蒜頭、老姜、秀珍菇、黃豆芽、綠豆芽、香菇、土豆、蒜苗、韭菜、兒菜、蘑菇、菠菜、香菜、廣東菜心、黃瓜、山藥、長豇豆、莖蔥、芹菜、蘿卜、山薯、青菜、地瓜、茄子、玉米、胡蘿卜(其中基本持平的有板栗、西蘭花、蒜頭、老姜、秀珍菇、黃豆芽、綠豆芽、香菇、土豆、蒜苗、韭菜、兒菜、蘑菇、菠菜、香菜、廣東菜心等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:西蘭花價格小幅下跌,兒菜價格略跌,大白菜、綠豆芽、黃豆芽、蘿卜價格基本持平,菠菜、韭菜價格略漲,苣筍、胡蘿卜、青菜、土豆價格小幅上漲,地平菇價格陡漲37%,茼蒿、松花菜、花菜、蓮藕、包心菜、黃芽菜、生菜、小茭菜、芹菜、香蔥價格分別上漲29%、26%、24%、15%、13%、7.4%、7.1%、6.9%、6.1%、6.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍價格下跌9.6%,四季豆、蕓豆價格小幅下跌,尖椒價格略跌,土豆、蒜頭、老姜價格基本持平,紅薯、玉米價格小幅上漲,苣筍價格陡漲34%,大白菜、早豐、洋蔥、蘿卜、番茄、南瓜、大蒜、胡蘿卜、冬瓜、山藥、包心菜、兒菜、地瓜價格分別上漲24%、16%、14%、12%、11%、10%、8.7%、7.9%、7.5%、7.3%、6.5%、6.0%、5.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少12.2%,地平菇價格陡漲,其他主要地菜品種價格普漲,綜合平均價環(huán)比上漲3.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.7%,苣筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲1.1%;12月份第五期,地菜數(shù)量減少客菜量平,菜價上漲,后期菜價將繼續(xù)上漲。25日價格指數(shù)147.7,與20日相比上漲2.1%,較去年同期下跌4.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比略跌。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.1 | 5.8 | 2.82 | 2.84 | 4.00 | 1.70 | 2.85 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.8 | 12 | 1.03 | 0.92 | 2.05 | 0.80 | 1.10 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 4.1 | -16 | 0.94 | 0.75 | 1.49 | 0.80 | 0.90 |
冬筍 | 福建等 | 4.0 | -6.8 | 17.69 | 19.57 | 22.00 | 15.00 | 19.00 |
番茄 | 山東云南四川山西等 | 3.6 | -5.2 | 7.11 | 6.38 | 9.60 | 4.80 | 7.40 |
玉米 | 福建廣東等 | 2.9 | 60 | 5.14 | 4.91 | 6.00 | 4.00 | 4.50 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.7 | 39 | 3.10 | 2.31 | 4.00 | 1.92 | 2.60 |
冬瓜 | 廣西廣東江蘇山東 | 2.3 | 7.8 | 2.39 | 2.22 | 2.80 | 1.90 | 2.35 |
紅薯 | 山東安徽云南浙江等 | 2.0 | -7.4 | 2.68 | 2.59 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
壽光菜 |
| 6.3 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.2 | -3.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | 20 | 4.96 | 5.33 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 2.97 | 2.77 | 7.2 | 7.67 | -61.3 |
2 | 松花菜 | 3.14 | 2.51 | 25.1 | 6.52 | -51.8 |
3 | 冬筍 | 17.68 | 19.38 | -8.8 | 35.40 | -50.1 |
4 | 莖蔥 | 2.40 | 2.33 | 3.0 | 4.80 | -50.0 |
5 | 金針菇 | 5.00 | 4.72 | 5.9 | 8.00 | -37.5 |
6 | 南瓜 | 2.60 | 2.96 | -12.2 | 4.12 | -36.9 |
7 | 山薯 | 2.66 | 2.58 | 3.1 | 4.14 | -35.7 |
8 | 青菜 | 2.51 | 2.43 | 3.3 | 3.90 | -35.6 |
9 | 蒿菜 | 5.40 | 4.21 | 28.3 | 8.19 | -34.1 |
10 | 黃芽菜 | 3.94 | 3.65 | 7.9 | 5.68 | -30.6 |
11 | 花菜 | 3.03 | 2.51 | 20.7 | 4.30 | -29.5 |
12 | 老姜 | 9.42 | 9.44 | -0.2 | 12.90 | -27.0 |
13 | 蕓豆 | 12.04 | 12.36 | -2.6 | 16.30 | -26.1 |
14 | 香蔥 | 5.91 | 5.56 | 6.3 | 7.90 | -25.2 |
15 | 菠菜 | 8.71 | 8.56 | 1.8 | 11.09 | -21.5 |
16 | 香菜 | 9.12 | 8.96 | 1.8 | 11.58 | -21.2 |
17 | 土豆 | 2.98 | 2.95 | 1.0 | 3.76 | -20.7 |
18 | 西蘭花 | 5.72 | 5.76 | -0.7 | 6.72 | -14.9 |
19 | 板栗 | 15.00 | 15.20 | -1.3 | 17.30 | -13.3 |
20 | 生菜 | 4.01 | 3.74 | 7.2 | 4.50 | -10.9 |
21 | 蘿卜 | 1.34 | 1.30 | 3.1 | 1.50 | -10.7 |
22 | 地瓜 | 2.46 | 2.38 | 3.4 | 2.70 | -8.9 |
23 | 秀珍菇 | 14.24 | 14.26 | -0.1 | 15.50 | -8.1 |
24 | 黃瓜 | 5.48 | 5.36 | 2.2 | 5.84 | -6.2 |
25 | 兒菜 | 2.79 | 2.75 | 1.5 | 2.97 | -6.1 |
26 | 毛豆 | 7.24 | 6.83 | 6.0 | 7.70 | -6.0 |
27 | 胡蘿卜 | 2.74 | 2.63 | 4.2 | 2.88 | -4.9 |
28 | 蘑菇 | 14.30 | 14.08 | 1.6 | 15.00 | -4.7 |
29 | 香菇 | 13.86 | 13.86 | - | 14.50 | -4.4 |
30 | 芹菜 | 5.18 | 5.03 | 3.0 | 5.34 | -3.0 |
31 | 茄子 | 5.79 | 5.56 | 4.1 | 5.80 | -0.2 |
32 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
33 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
34 | 四季豆 | 12.46 | 13.02 | -4.3 | 12.40 | 0.5 |
35 | 苣筍 | 2.93 | 2.55 | 14.9 | 2.88 | 1.7 |
36 | 韭菜 | 7.29 | 7.19 | 1.4 | 7.02 | 3.8 |
37 | 西葫蘆 | 5.26 | 5.44 | -3.3 | 5.00 | 5.2 |
38 | 長豇豆 | 8.52 | 8.30 | 2.7 | 8.04 | 6.0 |
39 | 地平菇 | 6.62 | 4.89 | 35.4 | 6.24 | 6.1 |
40 | 玉米 | 5.10 | 4.90 | 4.1 | 4.54 | 12.3 |
41 | 蓮藕 | 4.87 | 4.23 | 15.1 | 4.25 | 14.6 |
42 | 白菜 | 1.08 | 1.00 | 8.0 | 0.94 | 14.9 |
43 | 包心菜 | 1.23 | 1.13 | 8.8 | 1.03 | 19.4 |
44 | 蒜苗 | 11.10 | 10.96 | 1.3 | 9.22 | 20.4 |
45 | 青椒 | 7.12 | 7.30 | -2.5 | 5.34 | 33.3 |
46 | 山藥 | 9.30 | 9.06 | 2.6 | 6.20 | 50.0 |
47 | 尖椒 | 6.16 | 6.40 | -3.8 | 4.10 | 50.2 |
48 | 洋蔥 | 2.74 | 2.50 | 9.6 | 1.78 | 53.9 |
49 | 蕃茄 | 6.90 | 6.49 | 6.3 | 4.37 | 57.9 |
50 | 早豐 | 4.28 | 3.74 | 14.4 | 2.40 | 78.3 |
51 | 冬瓜 | 2.38 | 2.11 | 12.8 | 1.29 | 84.5 |
52 | 蒜頭 | 11.58 | 11.62 | -0.3 | 6.16 | 88.0 |
53 | 大蒜 | 7.06 | 6.56 | 7.6 | 3.60 | 96.1 |
54 | 棒菜 | 2.78 | 2.92 | -4.8 | - | - |
55 | 廣東菜心 | 3.30 | 3.24 | 1.9 | - | - |
價格指數(shù) | 146.8 | 140.0 | 4.9 | 150.7 | -2.6 |
簡單平均價 | 5.60 | 5.50 | 1.8 | 6.41 | -12.6 |
綜合平均價 | 5.337 | 5.242 | 1.8 | 5.403 | -1.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.12.26