說明:本期指2024年11月16日至20日,上期指2024年11月11日至15日,去年同期指2023年11月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.3 | -9.0 |
2 | 日均交易金額 | -12.8 | -11.2 |
3 | 簡單平均價格5310元/噸 | -0.2 | 2.1 |
4 | 綜合平均價格4502元/噸 | -7.9 | -2.5 |
5 | 平均價格指數(shù)137.3 | 5.7 | -2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.4%,日均交易數(shù)量同比增加0.2%,環(huán)比增加2.2%;
2、綜合平均價格3358元/噸,同比下跌8.5%,環(huán)比下跌9.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、生菜、蓮藕、韭菜、菠菜、茼蒿、蘿卜、地蒲、西蘭花、地平菇、松花菜、胡蘿卜、苣筍、本地茄子、大白菜、花菜、綠豆芽、番茄、玉米、黃豆芽、茭白等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.6%,日均交易數(shù)量同比減少6.2%,環(huán)比減少10.7%;
2、綜合平均價格4710元/噸,同比下跌7.6%,環(huán)比下跌1.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、早豐、洋蔥、冬瓜、兒菜、玉米、黃瓜、紅薯、長豇豆、苣筍、大蒜、包心菜、香菜、香蔥、蒜頭、山藥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地平菇、蒿菜、菠菜、地蒲、西葫蘆、蕓豆、黃瓜等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、南瓜、莖蔥、冬筍、胡蘿卜、洋蔥、地瓜、大蒜、包心菜、苣筍等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是松花菜-35.5%、芹菜-25.1%、花菜-19.7%、地平菇-17.0%、地蒲-16.3%、四季豆-12.3%、香蔥-11.1%、尖椒-10.7%、芋艿-10.7%、玉米-10.3%、蒿菜-10.2%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是蕓豆21.6%、西葫蘆13.1%、板栗12.0%、南瓜11.3%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是地瓜、山薯、早豐、茄子、廣東菜心、菠菜、莖蔥、青菜、胡蘿卜、兒菜、山藥、秀珍菇、蓮藕、香菇、長豇豆、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、香菜、蘑菇、蒜苗、蒜頭、花生、洋蔥、韭菜、黃瓜、茭白(其中基本持平的有胡蘿卜、兒菜、山藥、秀珍菇、蓮藕、香菇、長豇豆、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、香菜、蘑菇、蒜苗、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、芹菜、花菜價格分別驟跌36%、36%、34%,地平菇、西蘭花、地蒲、包心菜、大白菜、茼蒿、蘿卜、本地茄子、番茄、苣筍、生菜、小茭菜價格分別下跌17%、16%、13%、11%、9.8%、9.7%、9.5%、9.2%、8.9%、7.7%、6.6%、6.0%,胡蘿卜、青菜、菠菜價格小幅下跌,蓮藕、綠豆芽、黃豆芽、玉米價格基本持平,韭菜、茭白價格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:玉米、香蔥、苣筍、大白菜、番茄價格分別下跌23%、10%、9.0%、6.2%、5.5%,早豐、包心菜、紅薯、蘿卜、冬瓜價格小幅下跌,兒菜、山藥價格略跌,長豇豆、香菜、土豆、蒜頭價格基本持平,洋蔥價格小幅上漲,黃瓜、大蒜價格分別上漲14%、8.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.2%,松花菜、芹菜、花菜價格驟跌,其他主要地菜品種繼續(xù)普跌,綜合平均價環(huán)比下跌9.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.7%,主要客菜品種價格以跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.1%;11月份第四期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量減少,菜價仍在下跌,后期菜價可能略有下跌。20日價格指數(shù)136.4,與15日相比下跌0.9%,較去年同期上漲4.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 9.5 | -20 | 2.49 | 2.47 | 5.59 | 1.60 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇山東 | 6.0 | -5.9 | 0.91 | 0.97 | 2.01 | 0.80 | 0.90 |
蘿卜 | 山東河北湖北江蘇等 | 5.4 | 12 | 1.25 | 1.29 | 2.47 | 1.00 | 1.25 |
番茄 | 山東等 | 4.3 | 3.8 | 5.89 | 6.24 | 8.40 | 4.00 | 5.80 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.4 | -0.1 | 4.33 | 4.55 | 5.40 | 3.60 | 4.20 |
洋蔥 | 山東寧夏河北 | 2.9 | 8.4 | 3.06 | 2.95 | 3.40 | 2.60 | 3.15 |
冬瓜 | 山東江蘇安徽 | 2.5 | -31 | 1.59 | 1.63 | 1.80 | 1.30 | 1.50 |
兒菜 | 安徽四川山東等 | 2.1 | 19 | 3.60 | 3.66 | 4.20 | 3.00 | 3.60 |
玉米 | 福建安徽云南山東等 | 2.1 | -22 | 2.20 | 2.87 | 5.03 | 1.60 | 2.00 |
黃瓜 | 山東 | 2.1 | -15 | 3.48 | 3.05 | 4.60 | 2.40 | 3.80 |
壽光菜 |
| 7.9 | -13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.7 | 0.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.0 | -20 | 5.30 | 5.24 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地平菇 | 2.78 | 3.35 | -17.0 | 7.88 | -64.7 |
2 | 蒿菜 | 2.82 | 3.14 | -10.2 | 6.21 | -54.6 |
3 | 菠菜 | 3.91 | 4.04 | -3.2 | 7.23 | -45.9 |
4 | 地蒲 | 2.46 | 2.94 | -16.3 | 4.37 | -43.7 |
5 | 西葫蘆 | 3.62 | 3.20 | 13.1 | 6.02 | -39.9 |
6 | 蕓豆 | 8.27 | 6.80 | 21.6 | 13.43 | -38.4 |
7 | 黃瓜 | 3.59 | 3.46 | 3.8 | 5.36 | -33.0 |
8 | 生菜 | 2.97 | 3.17 | -6.3 | 4.18 | -28.9 |
9 | 小茭菜 | 1.53 | 1.63 | -6.1 | 2.11 | -27.5 |
10 | 山藥 | 5.84 | 5.90 | -1.0 | 8.02 | -27.2 |
11 | 松花菜 | 2.64 | 4.09 | -35.5 | 3.56 | -25.8 |
12 | 四季豆 | 9.82 | 11.20 | -12.3 | 13.16 | -25.4 |
13 | 玉米 | 3.12 | 3.48 | -10.3 | 4.16 | -25.0 |
14 | 金針菇 | 3.80 | 4.10 | -7.3 | 4.96 | -23.4 |
15 | 長豇豆 | 5.46 | 5.48 | -0.4 | 7.08 | -22.9 |
16 | 青菜 | 1.30 | 1.33 | -2.3 | 1.63 | -20.2 |
17 | 老姜 | 9.46 | 10.06 | -6.0 | 11.62 | -18.6 |
18 | 毛豆 | 5.50 | 5.50 | - | 6.73 | -18.3 |
19 | 蒜苗 | 9.36 | 9.30 | 0.6 | 10.34 | -9.5 |
20 | 茭白 | 5.26 | 5.04 | 4.4 | 5.74 | -8.4 |
21 | 香菇 | 12.54 | 12.60 | -0.5 | 13.66 | -8.2 |
22 | 青椒 | 4.62 | 5.10 | -9.4 | 5.02 | -8.0 |
23 | 秀珍菇 | 13.08 | 13.20 | -0.9 | 13.68 | -4.4 |
24 | 山薯 | 2.54 | 2.66 | -4.5 | 2.62 | -3.1 |
25 | 板栗 | 14.00 | 12.50 | 12.0 | 14.14 | -1.0 |
26 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
27 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
28 | 花菜 | 2.90 | 3.61 | -19.7 | 2.88 | 0.7 |
29 | 芹菜 | 5.07 | 6.77 | -25.1 | 5.02 | 1.0 |
30 | 蘑菇 | 14.46 | 14.40 | 0.4 | 14.10 | 2.6 |
31 | 西蘭花 | 5.16 | 5.73 | -9.9 | 4.90 | 5.3 |
32 | 廣東菜心 | 3.25 | 3.37 | -3.6 | 3.07 | 5.9 |
33 | 冬瓜 | 1.54 | 1.63 | -5.5 | 1.43 | 7.7 |
34 | 土豆 | 3.51 | 3.21 | 9.3 | 3.26 | 7.7 |
35 | 尖椒 | 5.00 | 5.60 | -10.7 | 4.58 | 9.2 |
36 | 香蔥 | 5.94 | 6.68 | -11.1 | 5.35 | 11.0 |
37 | 蒜頭 | 12.86 | 12.74 | 0.9 | 11.52 | 11.6 |
38 | 香菜 | 9.36 | 9.34 | 0.2 | 7.90 | 18.5 |
39 | 韭菜 | 5.77 | 5.59 | 3.2 | 4.86 | 18.7 |
40 | 蕃茄 | 5.57 | 5.98 | -6.9 | 4.69 | 18.8 |
41 | 蘿卜 | 1.66 | 1.78 | -6.7 | 1.35 | 23.0 |
42 | 蓮藕 | 4.76 | 4.79 | -0.6 | 3.86 | 23.3 |
43 | 白菜 | 1.22 | 1.32 | -7.6 | 0.96 | 27.1 |
44 | 茄子 | 4.62 | 4.80 | -3.8 | 3.62 | 27.6 |
45 | 兒菜 | 3.60 | 3.66 | -1.6 | 2.78 | 29.5 |
46 | 苣筍 | 2.97 | 3.25 | -8.6 | 2.28 | 30.3 |
47 | 包心菜 | 1.61 | 1.75 | -8.0 | 1.23 | 30.9 |
48 | 大蒜 | 6.16 | 5.78 | 6.6 | 4.62 | 33.3 |
49 | 地瓜 | 2.44 | 2.56 | -4.7 | 1.81 | 34.8 |
50 | 洋蔥 | 3.03 | 2.96 | 2.4 | 2.18 | 39.0 |
51 | 胡蘿卜 | 3.27 | 3.33 | -1.8 | 2.20 | 48.6 |
52 | 冬筍 | 41.00 | - | - | 26.60 | 54.1 |
53 | 莖蔥 | 4.88 | 5.00 | -2.4 | 2.58 | 89.1 |
54 | 南瓜 | 4.15 | 3.73 | 11.3 | 2.14 | 93.9 |
55 | 早豐 | 4.36 | 4.54 | -4.0 | 1.61 | 170.8 |
56 | 花生 | 5.72 | 5.60 | 2.1 | - | - |
57 | 芋艿 | 4.02 | 4.50 | -10.7 | - | - |
58 | 竹筍 | 23.20 | 25.00 | -7.2 | - | - |
價格指數(shù) | 137.3 | 141.0 | -2.6 | 129.9 | 5.7 |
簡單平均價 | 5.31 | 5.20 | 2.1 | 5.32 | -0.2 |
綜合平均價 | 4.502 | 4.617 | -2.5 | 4.890 | -7.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.21