說明:本期指2024年11月6日至10日,上期指2024年11月1日至5日,去年同期指2023年11月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 0.1 | -3.9 |
2 | 日均交易金額 | 9.5 | -6.2 |
3 | 簡單平均價格5620元/噸 | 19.3 | -3.3 |
4 | 綜合平均價格4790元/噸 | 9.4 | -2.4 |
5 | 平均價格指數149.4 | 18.2 | -3.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.2%,日均交易數量同比減少13.5%,環(huán)比增加3.5%;
2、綜合平均價格3982元/噸,同比上漲29.7%,環(huán)比下跌5.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、韭菜、生菜、芹菜、蘿卜、菠菜、地蒲、地平菇、茼蒿、大白菜、本地茄子、胡蘿卜、茭白、玉米、黃豆芽、苣筍、松花菜、番茄、西蘭花、綠豆芽、花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.8%,日均交易數量同比增加2.5%,環(huán)比減少4.9%;
2、綜合平均價格4913元/噸,同比上漲6.5%,環(huán)比下跌1.8%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、冬瓜、早豐、黃瓜、洋蔥、紅薯、玉米、長豇豆、苣筍、兒菜、大蒜、胡蘿卜、蒜頭、老姜、花菜、西蘭花、地瓜、包心菜及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有西葫蘆、板栗等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、松花菜、花菜、芹菜、莖蔥、香蔥、冬瓜、包心菜、南瓜、尖椒、苣筍、西蘭花、蕃茄、白菜、茄子、胡蘿卜、蘿卜、地瓜、蒿菜、香菜、地蒲等21個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是板栗-26.3%、包心菜-19.8%、松花菜-14.5%、白菜-14.4%、四季豆-13.9%、小茭菜-13.9%、菠菜-13.5%、蕃茄-10.3%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是地蒲21.1%、土豆16.4%、秀珍菇14.2%、山薯10.8%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是地平菇、玉米、茄子、茭白、金針菇、兒菜、苣筍、大蒜、西葫蘆、尖椒、蓮藕、香菇、芹菜、香蔥、香菜、蒿菜、地瓜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、山藥、花生、毛豆、胡蘿卜、南瓜、黃瓜、蒜頭、竹筍、洋蔥、廣東菜心、老姜(其中基本持平的有芹菜、香蔥、香菜、蒿菜、地瓜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、山藥、花生、毛豆、胡蘿卜、南瓜、黃瓜、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:包心菜、花菜、松花菜、小茭菜、菠菜、大白菜、西蘭花、青菜、番茄、生菜價格分別下跌22%、18%、15%、13%、13%、10%、9.4%、8.8%、7.0%、6.7%,地平菇、茭白、蓮藕、本地茄子價格小幅下跌,苣筍、芹菜、蘿卜價格略跌,茼蒿、黃豆芽、綠豆芽、韭菜、玉米價格基本持平,胡蘿卜、廣東菜心價格小幅上漲,地蒲價格上漲11%。
(2)客菜主導品種:大白菜、包心菜、花菜、番茄、蘿卜、玉米、長豇豆、苣筍、早豐價格分別下跌17%、17%、13%、11%、11%、8.7%、6.9%、6.5%、5.0%,冬瓜、兒菜、大蒜、西蘭花、黃瓜價格小幅下跌,地瓜、土豆、洋蔥、胡蘿卜價格基本持平,蒜頭、老姜價格小幅上漲,紅薯價格上漲12%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環(huán)比增加3.5%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.7%;客菜數量環(huán)比減少4.9%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌1.8%;11月份第二期,地菜數量略增客菜數量減少,菜價仍以跌為主,期末還在繼續(xù)下跌中,后期菜價可能將繼續(xù)小幅下跌。10日價格指數147.1,與5日相比下跌3.6%,較去年同期上漲15.0%,預計后期末菜價指數同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東河北 | 10.4 | -12 | 2.43 | 2.42 | 5.69 | 1.60 | 2.40 |
蘿卜 | 山東陜西河北河南等 | 6.1 | -2.6 | 1.36 | 1.53 | 3.01 | 1.20 | 1.30 |
大白菜 | 山東等 | 5.8 | -0.9 | 1.26 | 1.53 | 2.22 | 1.00 | 1.20 |
番茄 | 山東云南安徽河北等 | 5.0 | 2.7 | 7.79 | 8.77 | 11.00 | 4.80 | 7.60 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西河南等 | 3.0 | 44 | 1.86 | 1.94 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.7 | 3.9 | 4.52 | 4.76 | 5.60 | 3.60 | 4.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 2.6 | 3.28 | 3.34 | 4.72 | 2.80 | 3.20 |
洋蔥 | 山東甘肅河北 | 2.3 | -29 | 2.85 | 2.84 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.0 | -7.6 | 2.46 | 2.20 | 3.00 | 1.80 | 2.50 |
壽光菜 |
| 7.6 | -9.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.5 | -6.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.3 | 4.6 | 5.24 | 5.30 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 西葫蘆 | 3.70 | 3.82 | -3.1 | 5.70 | -35.1 |
2 | 板栗 | 9.10 | 12.34 | -26.3 | 13.30 | -31.6 |
3 | 芋艿 | 3.40 | 3.62 | -6.1 | 4.76 | -28.6 |
4 | 老姜 | 10.06 | 9.70 | 3.7 | 13.74 | -26.8 |
5 | 山藥 | 6.00 | 5.94 | 1.0 | 8.08 | -25.7 |
6 | 四季豆 | 10.00 | 11.62 | -13.9 | 13.10 | -23.7 |
7 | 菠菜 | 4.56 | 5.27 | -13.5 | 5.61 | -18.7 |
8 | 黃瓜 | 3.49 | 3.43 | 1.7 | 4.21 | -17.1 |
9 | 玉米 | 3.58 | 3.75 | -4.5 | 4.10 | -12.7 |
10 | 茭白 | 5.05 | 5.27 | -4.2 | 5.78 | -12.6 |
11 | 蕓豆 | 10.80 | 11.40 | -5.3 | 12.10 | -10.7 |
12 | 蘑菇 | 14.50 | 15.28 | -5.1 | 16.00 | -9.4 |
13 | 蒜苗 | 9.20 | 9.68 | -5.0 | 10.14 | -9.3 |
14 | 大蒜 | 4.88 | 5.06 | -3.6 | 5.30 | -7.9 |
15 | 地平菇 | 3.51 | 3.68 | -4.6 | 3.77 | -6.9 |
16 | 山薯 | 2.46 | 2.22 | 10.8 | 2.64 | -6.8 |
17 | 毛豆 | 5.60 | 5.54 | 1.1 | 5.90 | -5.1 |
18 | 土豆 | 3.27 | 2.81 | 16.4 | 3.41 | -4.1 |
19 | 小茭菜 | 1.79 | 2.08 | -13.9 | 1.81 | -1.1 |
20 | 秀珍菇 | 13.25 | 11.60 | 14.2 | 13.40 | -1.1 |
21 | 長豇豆 | 5.22 | 5.58 | -6.5 | 5.22 | - |
22 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
23 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
24 | 香菇 | 13.40 | 13.76 | -2.6 | 13.30 | 0.8 |
25 | 花生 | 5.50 | 5.44 | 1.1 | 5.20 | 5.8 |
26 | 金針菇 | 4.20 | 4.38 | -4.1 | 3.90 | 7.7 |
27 | 蒜頭 | 12.94 | 12.70 | 1.9 | 11.38 | 13.7 |
28 | 兒菜 | 4.44 | 4.62 | -3.9 | 3.90 | 13.8 |
29 | 韭菜 | 5.42 | 5.42 | - | 4.74 | 14.3 |
30 | 生菜 | 3.77 | 4.03 | -6.5 | 3.22 | 17.1 |
31 | 青菜 | 1.51 | 1.66 | -9.0 | 1.24 | 21.8 |
32 | 廣東菜心 | 3.60 | 3.49 | 3.2 | 2.89 | 24.6 |
33 | 蓮藕 | 4.85 | 4.98 | -2.6 | 3.84 | 26.3 |
34 | 洋蔥 | 2.84 | 2.78 | 2.2 | 2.23 | 27.4 |
35 | 地蒲 | 3.44 | 2.84 | 21.1 | 2.51 | 37.1 |
36 | 香菜 | 10.44 | 10.50 | -0.6 | 7.54 | 38.5 |
37 | 蒿菜 | 4.22 | 4.23 | -0.2 | 3.02 | 39.7 |
38 | 地瓜 | 2.74 | 2.74 | - | 1.95 | 40.5 |
39 | 蘿卜 | 1.89 | 1.99 | -5.0 | 1.33 | 42.1 |
40 | 胡蘿卜 | 3.47 | 3.43 | 1.2 | 2.42 | 43.4 |
41 | 茄子 | 5.30 | 5.54 | -4.3 | 3.68 | 44.0 |
42 | 白菜 | 1.55 | 1.81 | -14.4 | 1.00 | 55.0 |
43 | 蕃茄 | 7.16 | 7.98 | -10.3 | 4.56 | 57.0 |
44 | 西蘭花 | 6.61 | 7.18 | -7.9 | 4.13 | 60.0 |
45 | 苣筍 | 3.11 | 3.23 | -3.7 | 1.88 | 65.4 |
46 | 尖椒 | 8.20 | 8.44 | -2.8 | 4.92 | 66.7 |
47 | 南瓜 | 3.78 | 3.73 | 1.3 | 2.25 | 68.0 |
48 | 包心菜 | 2.06 | 2.57 | -19.8 | 1.20 | 71.7 |
49 | 冬瓜 | 1.84 | 1.96 | -6.1 | 1.07 | 72.0 |
50 | 香蔥 | 8.62 | 8.71 | -1.0 | 4.59 | 87.8 |
51 | 莖蔥 | 4.90 | 4.66 | 5.2 | 2.60 | 88.5 |
52 | 芹菜 | 8.42 | 8.56 | -1.6 | 4.32 | 94.9 |
53 | 花菜 | 4.33 | 4.75 | -8.8 | 2.07 | 109.2 |
54 | 松花菜 | 4.72 | 5.52 | -14.5 | 1.98 | 138.4 |
55 | 早豐 | 4.50 | 4.74 | -5.1 | 1.66 | 171.1 |
56 | 青椒 | 7.90 | 8.44 | -6.4 | - | - |
57 | 竹筍 | 30.00 | 29.40 | 2.0 | - | - |
價格指數 | 149.4 | 155.2 | -3.7 | 126.4 | 18.2 |
簡單平均價 | 5.62 | 5.81 | -3.3 | 4.71 | 19.3 |
綜合平均價 | 4.790 | 4.906 | -2.4 | 4.378 | 9.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.11