說明:本期指2024年10月26日至31日,上期指2024年10月21日至25日,去年同期指2023年10月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 3.5 | -1.9 |
2 | 日均交易金額 | 15.3 | -3.9 |
3 | 簡單平均價格5930元/噸 | 22.8 | 1.9 |
4 | 綜合平均價格4892元/噸 | 11.4 | -2.0 |
5 | 平均價格指數(shù)159.4 | 20.2 | -0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.2%,日均交易數(shù)量同比減少12.7%,環(huán)比增加9.6%;
2、綜合平均價格4334元/噸,同比上漲29.9%,環(huán)比上漲2.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、芹菜、地蒲、生菜、蘿卜、韭菜、茭白、綠豆芽、本地茄子、地平菇、胡蘿卜、包心菜、菠菜、黃豆芽、大白菜、茼蒿、玉米、番茄、苣筍、西蘭花、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.8%,日均交易數(shù)量同比增加6.3%,環(huán)比減少3.3%;
2、綜合平均價格4970元/噸,同比上漲8.7%,環(huán)比下跌2.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、番茄、大白菜、早豐、冬瓜、紅薯、洋蔥、黃瓜、包心菜、花菜、玉米、長豇豆、大蒜、苣筍、老姜、胡蘿卜、地瓜、西蘭花、兒菜、蒜頭、山藥及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有老姜1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有花菜、早豐、冬瓜、包心菜、南瓜、莖蔥、尖椒、蕃茄、蒿菜、香蔥、苣筍、絲瓜、芹菜、白菜、西蘭花、青菜、胡蘿卜、地瓜、洋蔥、香菜等20個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是山薯-16.5%、包心菜-16.4%、西葫蘆-13.7%、香蔥-13.2%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是南瓜22.9%、四季豆15.5%、土豆13.1%、青菜11.0%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是廣東菜心、韭菜、青椒、莖蔥、山藥、洋蔥、地蒲、香菇、金針菇、地瓜、胡蘿卜、白菜、早豐、尖椒、玉米、蒿菜、蒜頭、蕓豆、蘑菇、蕃茄、茨菇、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、老姜、香菜、小茭菜、芋艿、芹菜、毛豆、西蘭花(其中基本持平的有白菜、早豐、尖椒、玉米、蒿菜、蒜頭、蕓豆、蘑菇、蕃茄、茨菇、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、老姜、香菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茭白、茼蒿、菠菜、地平菇、蘿卜價格分別下跌13%、11%、9.3%、6.7%、6.4%,廣東菜心、韭菜、胡蘿卜、大白菜、本地茄子、玉米、番茄價格小幅下跌,地蒲價格略跌,包心菜、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕價格基本持平,小茭菜、西蘭花價格小幅上漲,青菜、生菜、芹菜、苣筍價格分別上漲11%、8.6%、8.5%、8.5%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:包心菜、兒菜、紅薯、冬瓜、大蒜價格分別下跌27%、26%、14%、8.3%、6.0%,洋蔥、山藥、蘿卜、地瓜價格小幅下跌,蒜頭價格略跌,老姜、大白菜、胡蘿卜、番茄價格基本持平,早豐、玉米價格略漲,黃瓜、苣筍、土豆價格小幅上漲,花菜、西蘭花、長豇豆價格分別上漲20%、6.3%、6.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加9.6%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲2.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.3%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.3%;10月份第六期,地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量減少,菜價漲跌互現(xiàn),后期菜價可能繼續(xù)小幅漲跌。31日價格指數(shù)159.5,與25日相比下跌0.5%,較去年同期上漲22.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲25-30%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 12.1 | 9.2 | 2.43 | 2.36 | 4.61 | 1.60 | 2.45 |
蘿卜 | 山東河北陜西湖北等 | 6.4 | 8.1 | 1.64 | 1.69 | 3.09 | 1.40 | 1.65 |
番茄 | 山東遼寧云南等 | 5.5 | 1.4 | 9.46 | 9.39 | 13.00 | 5.86 | 9.70 |
大白菜 | 吉林山東遼寧江蘇等 | 6.0 | -26 | 1.62 | 1.61 | 3.07 | 1.40 | 1.60 |
早豐 | 山東江蘇等 | 2.6 | 1.9 | 4.63 | 4.56 | 5.60 | 3.20 | 4.80 |
冬瓜 | 江蘇山東等 | 2.6 | -1.0 | 2.21 | 2.41 | 3.00 | 1.60 | 2.10 |
紅薯 | 安徽山東等 | 2.4 | 22 | 2.35 | 2.72 | 3.60 | 1.60 | 2.00 |
洋蔥 | 山東等 | 2.3 | 60 | 2.63 | 2.74 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | -2.9 | 3.38 | 3.30 | 4.61 | 2.60 | 3.40 |
包心菜 | 河北陜西湖北等 | 2.2 | -30 | 2.54 | 3.47 | 4.17 | 2.00 | 2.20 |
壽光菜 |
| 7.6 | -8.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.9 | 3.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 9.53 | 9.48 | 0.5 | 13.65 | -30.2 |
2 | 茭白 | 5.59 | 6.13 | -8.8 | 7.67 | -27.1 |
3 | 山藥 | 6.07 | 6.32 | -4.0 | 8.28 | -26.7 |
4 | 大蒜 | 5.17 | 5.50 | -6.0 | 6.93 | -25.4 |
5 | 芋艿 | 3.50 | 3.42 | 2.3 | 4.68 | -25.2 |
6 | 西葫蘆 | 4.23 | 4.90 | -13.7 | 5.17 | -18.2 |
7 | 土豆 | 2.67 | 2.36 | 13.1 | 3.25 | -17.8 |
8 | 秀珍菇 | 11.00 | 12.00 | -8.3 | 13.37 | -17.7 |
9 | 山薯 | 2.27 | 2.72 | -16.5 | 2.72 | -16.5 |
10 | 長豇豆 | 5.77 | 5.38 | 7.2 | 6.38 | -9.6 |
11 | 四季豆 | 11.90 | 10.30 | 15.5 | 13.10 | -9.2 |
12 | 地蒲 | 2.47 | 2.57 | -3.9 | 2.70 | -8.5 |
13 | 黃瓜 | 3.58 | 3.41 | 5.0 | 3.75 | -4.5 |
14 | 蒜苗 | 9.70 | 9.10 | 6.6 | 9.90 | -2.0 |
15 | 毛豆 | 5.43 | 5.30 | 2.5 | 5.50 | -1.3 |
16 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
17 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
18 | 蘑菇 | 15.87 | 16.00 | -0.8 | 15.83 | 0.3 |
19 | 花生 | 5.17 | 4.78 | 8.2 | 5.00 | 3.4 |
20 | 蒜頭 | 12.43 | 12.58 | -1.2 | 11.65 | 6.7 |
21 | 香菇 | 14.23 | 14.70 | -3.2 | 13.17 | 8.0 |
22 | 兒菜 | 4.80 | - | - | 4.33 | 10.9 |
23 | 蕓豆 | 11.87 | 12.00 | -1.1 | 10.63 | 11.7 |
24 | 生菜 | 4.00 | 3.68 | 8.7 | 3.54 | 13.0 |
25 | 板栗 | 15.00 | 16.00 | -6.3 | 13.20 | 13.6 |
26 | 韭菜 | 5.33 | 5.57 | -4.3 | 4.58 | 16.4 |
27 | 地平菇 | 3.97 | 4.26 | -6.8 | 3.39 | 17.1 |
28 | 廣東菜心 | 3.39 | 3.56 | -4.8 | 2.89 | 17.3 |
29 | 菠菜 | 6.34 | 6.92 | -8.4 | 5.29 | 19.8 |
30 | 小茭菜 | 2.22 | 2.17 | 2.3 | 1.83 | 21.3 |
31 | 茄子 | 5.90 | 6.30 | -6.3 | 4.82 | 22.4 |
32 | 金針菇 | 4.57 | 4.70 | -2.8 | 3.67 | 24.5 |
33 | 玉米 | 3.94 | 4.00 | -1.5 | 3.15 | 25.1 |
34 | 蓮藕 | 4.89 | 4.89 | - | 3.87 | 26.4 |
35 | 蘿卜 | 2.12 | 2.24 | -5.4 | 1.66 | 27.7 |
36 | 香菜 | 10.33 | 10.24 | 0.9 | 7.48 | 38.1 |
37 | 洋蔥 | 2.63 | 2.74 | -4.0 | 1.83 | 43.7 |
38 | 地瓜 | 2.72 | 2.79 | -2.5 | 1.88 | 44.7 |
39 | 胡蘿卜 | 3.45 | 3.53 | -2.3 | 2.36 | 46.2 |
40 | 青菜 | 1.91 | 1.72 | 11.0 | 1.30 | 46.9 |
41 | 西蘭花 | 7.14 | 6.84 | 4.4 | 4.59 | 55.6 |
42 | 白菜 | 2.07 | 2.11 | -1.9 | 1.32 | 56.8 |
43 | 芹菜 | 8.21 | 8.02 | 2.4 | 5.18 | 58.5 |
44 | 絲瓜 | 8.24 | 8.78 | -6.2 | 5.00 | 64.8 |
45 | 苣筍 | 3.33 | 3.16 | 5.4 | 2.01 | 65.7 |
46 | 香蔥 | 8.94 | 10.30 | -13.2 | 5.37 | 66.5 |
47 | 蒿菜 | 5.87 | 5.95 | -1.3 | 3.42 | 71.6 |
48 | 蕃茄 | 8.41 | 8.44 | -0.4 | 4.80 | 75.2 |
49 | 尖椒 | 8.67 | 8.80 | -1.5 | 4.82 | 79.9 |
50 | 莖蔥 | 4.60 | 4.80 | -4.2 | 2.43 | 89.3 |
51 | 南瓜 | 4.30 | 3.50 | 22.9 | 2.15 | 100.0 |
52 | 包心菜 | 2.86 | 3.42 | -16.4 | 1.35 | 111.9 |
53 | 冬瓜 | 2.25 | 2.43 | -7.4 | 0.94 | 139.4 |
54 | 早豐 | 4.57 | 4.66 | -1.9 | 1.64 | 178.7 |
55 | 花菜 | 8.10 | - | - | 2.52 | 221.4 |
56 | 茨菇 | 5.60 | 5.60 | - | - | - |
57 | 雞毛菜 | 5.40 | 4.98 | 8.4 | - | - |
58 | 青椒 | 9.00 | 9.40 | -4.3 | - | - |
59 | 竹筍 | 29.00 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 159.4 | 160.6 | -0.7 | 132.6 | 20.2 |
簡單平均價 | 5.93 | 5.82 | 1.9 | 4.83 | 22.8 |
綜合平均價 | 4.892 | 4.993 | -2.0 | 4.393 | 11.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.1