說明:本期指2024年8月11日至15日,上期指2024年8月6日至10日,去年同期指2023年8月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 9.7 | 2.6 |
2 | 日均交易金額 | 22.9 | 3.9 |
3 | 簡單平均價格7110元/噸 | 34.7 | 2.9 |
4 | 綜合平均價格5830元/噸 | 12.1 | 1.3 |
5 | 平均價格指數(shù)186.2 | 35.2 | 5.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的7.9%,日均交易數(shù)量同比減少14.9%,環(huán)比增加0.9%;
2、綜合平均價格6162元/噸,同比上漲64.2%,環(huán)比上漲3.5%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、冬瓜、絲瓜、韭菜、蓮藕、地蒲、黃豆芽、空心菜、苦瓜、茭白、綠豆芽、芹菜、紅米茜、胡蘿卜、本地茄子、番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的92.1%,日均交易數(shù)量同比增加12.5%,環(huán)比增加2.8%;
2、綜合平均價格5802元/噸,同比上漲8.1%,環(huán)比上漲1.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、洋蔥、蘿卜、玉米、黃瓜、大白菜、尖椒、長豇豆、蒜頭、香菜、香蔥、胡蘿卜、茄子、老姜、芋艿、老南瓜、紅薯、早豐、西蘭花及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有山藥1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有苦瓜、香蔥、青菜、茄子、雞毛菜、絲瓜、芹菜、冬瓜、莖蔥、西葫蘆、韭菜、苣筍、蘿卜、大蒜、黃瓜、地蒲、西蘭花、包心菜、蓮藕、紅米茜、長豇豆、小茭菜、四季豆、蕃茄、白菜、早豐、胡蘿卜、生菜、蕓豆、茭白等30個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的僅有1個品種,黃瓜-11.4%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是苣筍43.7%、冬瓜19.5%、白菜18.8%、西蘭花13.2%、西葫蘆13.0%、莖蔥12.7%、生菜11.2%、地蒲11.1%、茄子11.0%;菜價漲跌不超過5%的有36個品種,分別是蓮藕、四季豆、胡蘿卜、山薯、花生、秀珍菇、板栗、紅薯葉、大蒜、空心菜、土豆、老姜、百合、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、苦瓜、小茭菜、山藥、包心菜、芋艿、蒜頭、香菇、蒜苗、絲瓜、洋蔥、金針菇、蘑菇、毛豆、青椒、香蔥、茭白、南瓜、紅米茜、長豇豆、香菜(其中基本持平的有花生、秀珍菇、板栗、紅薯葉、大蒜、空心菜、土豆、老姜、百合、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、苦瓜、小茭菜、山藥、包心菜、芋艿、蒜頭、香菇、蒜苗、絲瓜、洋蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:胡蘿卜價格下跌5.5%,蓮藕價格小幅下跌,空心菜、苦瓜、小茭菜、絲瓜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,番茄、茭白、芹菜、紅米茜價格小幅上漲,冬瓜、本地茄子、地蒲、韭菜、青菜價格分別上漲20%、17%、11%、10%、8.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜、早豐價格分別下跌18%、7.1%,紅薯價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,老姜、土豆、蒜頭、芋艿價格基本持平,玉米、洋蔥價格略漲,香蔥、香菜價格小幅上漲,冬瓜、大白菜、茄子、番茄、尖椒、老南瓜、西蘭花、蘿卜、長豇豆價格分別上漲19%、16%、12%、9.4%、9.4%、9.0%、8.5%、7.3%、6.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.9%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲3.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.8%,主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲1.1%;8月份第三期,數(shù)量維持穩(wěn)定,其中地菜略增客菜小增,價格上地菜維持在高位,客菜漲勢也有所減緩,后期菜價可能穩(wěn)中略漲。15日價格指數(shù)189.3,與10日相比上漲3.2%,較去年同期上漲35.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大漲仍可能在35%以上。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙陜西北京 | 11.5 | 52 | 2.52 | 2.50 | 3.40 | 1.70 | 2.50 |
番茄 | 山東遼寧內(nèi)蒙寧夏等 | 7.7 | 21 | 6.71 | 6.13 | 9.00 | 4.40 | 6.90 |
冬瓜 | 山東河南廣西江蘇等 | 4.2 | -24 | 2.60 | 2.17 | 3.20 | 2.00 | 2.75 |
洋蔥 | 山東 | 4.0 | 78 | 2.17 | 2.13 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
蘿卜 | 陜西河北江蘇山西等 | 2.7 | 8.6 | 2.66 | 2.48 | 3.20 | 2.00 | 2.80 |
玉米 | 云南河北福建安徽等 | 2.5 | 0.7 | 2.35 | 2.33 | 4.60 | 2.00 | 2.40 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | 3.5 | 7.94 | 9.64 | 10.00 | 5.67 | 7.70 |
大白菜 | 河北等 | 2.3 | -37 | 3.03 | 2.62 | 4.00 | 2.40 | 3.40 |
蘭州菜 | 8.6 | -3.0 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 5.8 | -3.5 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 4.8 | 12 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 3.7 | -26 | 5.94 | 5.64 | ||||
昆明菜 | 2.8 | -33 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 5.96 | 5.94 | 0.3 | 10.72 | -44.4 |
2 | 土豆 | 2.43 | 2.44 | -0.4 | 3.44 | -29.4 |
3 | 芋艿 | 4.92 | 4.88 | 0.8 | 6.60 | -25.5 |
4 | 玉米 | 2.99 | 3.25 | -8.0 | 3.96 | -24.5 |
5 | 香菜 | 14.56 | 13.88 | 4.9 | 17.58 | -17.2 |
6 | 蒜苗 | 8.44 | 8.34 | 1.2 | 9.80 | -13.9 |
7 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
8 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
9 | 老姜 | 13.00 | 13.04 | -0.3 | 14.00 | -7.1 |
10 | 山薯 | 3.14 | 3.24 | -3.1 | 3.26 | -3.7 |
11 | 青椒 | 6.64 | 6.40 | 3.8 | 6.78 | -2.1 |
12 | 蘑菇 | 12.30 | 12.00 | 2.5 | 12.54 | -1.9 |
13 | 秀珍菇 | 13.26 | 13.50 | -1.8 | 13.34 | -0.6 |
14 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
15 | 金針菇 | 4.92 | 4.80 | 2.5 | 4.92 | - |
16 | 花生 | 6.26 | 6.38 | -1.9 | 6.20 | 1.0 |
17 | 百合 | 22.20 | 22.20 | - | 21.60 | 2.8 |
18 | 毛豆 | 6.02 | 5.83 | 3.3 | 5.63 | 6.9 |
19 | 香菇 | 16.88 | 16.70 | 1.1 | 15.66 | 7.8 |
20 | 蒜頭 | 12.64 | 12.50 | 1.1 | 11.48 | 10.1 |
21 | 南瓜 | 2.73 | 2.62 | 4.2 | 2.34 | 16.7 |
22 | 洋蔥 | 2.18 | 2.14 | 1.9 | 1.86 | 17.2 |
23 | 尖椒 | 7.72 | 7.08 | 9.0 | 6.52 | 18.4 |
24 | 空心菜 | 4.96 | 5.01 | -1.0 | 4.10 | 21.0 |
25 | 茭白 | 7.30 | 7.02 | 4.0 | 5.24 | 39.3 |
26 | 蕓豆 | 12.78 | 12.00 | 6.5 | 9.08 | 40.7 |
27 | 生菜 | 5.48 | 4.93 | 11.2 | 3.66 | 49.7 |
28 | 胡蘿卜 | 3.48 | 3.60 | -3.3 | 2.31 | 50.6 |
29 | 早豐 | 5.42 | 5.88 | -7.8 | 3.56 | 52.2 |
30 | 白菜 | 3.04 | 2.56 | 18.8 | 1.98 | 53.5 |
31 | 蕃茄 | 6.14 | 5.79 | 6.0 | 3.86 | 59.1 |
32 | 四季豆 | 13.20 | 13.80 | -4.3 | 8.08 | 63.4 |
33 | 小茭菜 | 5.21 | 5.20 | 0.2 | 3.18 | 63.8 |
34 | 長豇豆 | 7.90 | 7.54 | 4.8 | 4.79 | 64.9 |
35 | 紅米茜 | 5.25 | 5.02 | 4.6 | 3.14 | 67.2 |
36 | 蓮藕 | 7.30 | 7.64 | -4.5 | 4.35 | 67.8 |
37 | 包心菜 | 4.21 | 4.18 | 0.7 | 2.50 | 68.4 |
38 | 西蘭花 | 9.10 | 8.04 | 13.2 | 5.36 | 69.8 |
39 | 地蒲 | 5.19 | 4.67 | 11.1 | 3.01 | 72.4 |
40 | 黃瓜 | 7.44 | 8.40 | -11.4 | 4.29 | 73.4 |
41 | 大蒜 | 6.24 | 6.30 | -1.0 | 3.50 | 78.3 |
42 | 蘿卜 | 2.68 | 2.48 | 8.1 | 1.47 | 82.3 |
43 | 苣筍 | 6.18 | 4.30 | 43.7 | 3.36 | 83.9 |
44 | 韭菜 | 7.65 | 7.00 | 9.3 | 4.04 | 89.4 |
45 | 西葫蘆 | 7.30 | 6.46 | 13.0 | 3.74 | 95.2 |
46 | 莖蔥 | 5.86 | 5.20 | 12.7 | 2.96 | 98.0 |
47 | 冬瓜 | 2.63 | 2.20 | 19.5 | 1.24 | 112.1 |
48 | 芹菜 | 11.23 | 10.66 | 5.3 | 5.20 | 116.0 |
49 | 絲瓜 | 9.12 | 8.95 | 1.9 | 3.94 | 131.5 |
50 | 雞毛菜 | 10.73 | 9.78 | 9.7 | 4.24 | 153.1 |
51 | 茄子 | 11.70 | 10.54 | 11.0 | 4.54 | 157.7 |
52 | 青菜 | 6.35 | 5.89 | 7.8 | 2.34 | 171.4 |
53 | 香蔥 | 12.63 | 12.14 | 4.0 | 4.46 | 183.2 |
54 | 苦瓜 | 9.06 | 9.05 | 0.1 | 3.16 | 186.7 |
55 | 板栗 | 8.88 | 9.00 | -1.3 | - | - |
56 | 紅薯葉 | 6.23 | 6.30 | -1.1 | - | - |
價格指數(shù) | 186.2 | 177.2 | 5.1 | 137.7 | 35.2 | |
簡單平均價 | 7.11 | 6.91 | 2.9 | 5.28 | 34.7 | |
綜合平均價 | 5.830 | 5.757 | 1.3 | 5.202 | 12.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.8.16