說明:本期指2024年1月21日至25日,上期指2024年1月16日至20日,去年同期指2023年1月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 281.8 | -7.4 |
2 | 日均交易金額 | 84.2 | -2.3 |
3 | 簡單平均價格5510元/噸 | -38.7 | 3.4 |
4 | 綜合平均價格5399元/噸 | -51.8 | 5.5 |
5 | 平均價格指數(shù)142.7 | -24.8 | 2.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,日均交易數(shù)量同比增加342.1%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價格3871元/噸,同比下跌44.2%,環(huán)比上漲4.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、大白菜、菠菜、兒菜、茼蒿、松花菜、蓮藕、生菜、韭菜、西蘭花、苣筍、綠豆芽、地平菇、黃豆芽、香蔥、蘿卜、土豆、黃芽菜、南瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,日均交易數(shù)量同比增加273.5%,環(huán)比減少8.5%;
2、綜合平均價格5649元/噸,同比下跌52.1%,環(huán)比上漲6.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、蘿卜、大白菜、番茄、玉米、苣筍、竹筍、兒菜、包心菜、蒜頭、花菜、老姜、洋蔥、紅薯、冬瓜、胡蘿卜、黃瓜、莖蔥、大蒜、南瓜、青椒及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、冬筍、玉米、廣東菜心、小茭菜、松花菜、香菜、蓮藕、蒿菜、金針菇、菠菜、蕓豆、青菜、茄子、黃瓜、西蘭花、花菜、長豇豆、四季豆、芋艿、香蔥、韭菜、苣筍等23個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭等2個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的只有1個品種,長豇豆-19.8%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是地平菇34.9%、蒿菜32.7%、青菜25.5%、黃瓜17.6%、黃芽菜17.5%、金針菇16.7%、青椒16.2%、早豐14.5%、玉米11.9%、尖椒11.8%、白菜11.5%、蒜苗11.1%、小茭菜10.7%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是松花菜、兒菜、山藥、莖蔥、香菜、韭菜、廣東菜心、香蔥、地瓜、芋艿、蕓豆、南瓜、秀珍菇、蕃茄、老姜、胡蘿卜、蘑菇、生菜、冬筍、蒜頭、板栗、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、香菇、土豆、茨菇、四季豆、菠菜、蓮藕、蘿卜、洋蔥、冬瓜、芹菜(其中基本持平的有韭菜、廣東菜心、香蔥、地瓜、芋艿、蕓豆、南瓜、秀珍菇、蕃茄、老姜、胡蘿卜、蘑菇、生菜、冬筍、蒜頭、板栗、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、香菇、土豆、茨菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:兒菜、南瓜、松花菜價格小幅下跌,韭菜、西蘭花價格略跌,生菜、蘿卜、綠豆芽、黃豆芽、香蔥價格基本持平,土豆、蓮藕、菠菜、包心菜、芹菜價格小幅上漲,地平菇、茼蒿價格分別陡漲32%、30%,青菜、黃芽菜、小茭菜、大白菜、苣筍價格分別上漲26%、17%、11%、5.4%、5.0%。
(2)客菜主導品種:紅薯價格下跌5.9%,兒菜、莖蔥價格小幅下跌,土豆、老姜、番茄、蒜頭、胡蘿卜價格基本持平,冬筍、南瓜價格略漲,冬瓜、洋蔥價格小幅上漲,大白菜、黃瓜、青椒、包心菜、蘿卜、苣筍、花菜、玉米、竹筍、大蒜價格分別上漲22%、19%、17%、14%、12%、9.9%、9.7%、8.7%、5.3%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,地平菇、茼蒿價格陡漲,其他主要地菜品種價格或平或漲,綜合平均價環(huán)比上漲1.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少8.5%,主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲6.0%;24年1月份第五期,地菜數(shù)量持平客菜減少,菜價以漲為主,期末菜價小漲,后期菜價將繼續(xù)上漲。25日價格指數(shù)144.3,與20日相比上漲3.0%,較去年同期下跌24.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌在15-20%間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙福建等 | 13.1 | -16 | 2.80 | 2.82 | 4.21 | 1.70 | 2.85 |
冬筍 | 福建等 | 5.2 | 24 | 16.55 | 16.27 | 22.00 | 12.00 | 15.00 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇等 | 4.2 | 8.7 | 0.94 | 0.84 | 1.93 | 0.80 | 0.90 |
大白菜 | 江蘇等 | 3.8 | -3.9 | 0.89 | 0.73 | 1.24 | 0.70 | 0.90 |
番茄 | 山東浙江等 | 2.9 | 15 | 6.89 | 6.95 | 9.20 | 4.80 | 6.80 |
玉米 | 廣東山東福建云南等 | 2.8 | 16 | 3.11 | 2.86 | 4.00 | 2.20 | 3.20 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.7 | -26 | 1.81 | 1.64 | 4.12 | 1.40 | 1.85 |
竹筍 | 浙江福建等 | 2.4 | -17 | 13.12 | 12.46 | 17.00 | 9.00 | 13.00 |
壽光菜 |
| 5.6 | -17 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.4 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | -0.6 | 5.13 | 5.06 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 竹筍 | 13.16 | 12.46 | 5.6 | 47.00 | -72.0 |
2 | 冬筍 | 16.24 | 16.28 | -0.2 | 43.00 | -62.2 |
3 | 玉米 | 3.20 | 2.86 | 11.9 | 7.50 | -57.3 |
4 | 廣東菜心 | 3.91 | 3.98 | -1.8 | 8.56 | -54.3 |
5 | 小茭菜 | 3.00 | 2.71 | 10.7 | 6.38 | -53.0 |
6 | 松花菜 | 2.80 | 2.92 | -4.1 | 5.88 | -52.4 |
7 | 香菜 | 8.78 | 9.00 | -2.4 | 17.90 | -50.9 |
8 | 蓮藕 | 4.73 | 4.58 | 3.3 | 9.26 | -48.9 |
9 | 蒿菜 | 4.22 | 3.18 | 32.7 | 8.26 | -48.9 |
10 | 金針菇 | 5.02 | 4.30 | 16.7 | 9.50 | -47.2 |
11 | 菠菜 | 5.57 | 5.39 | 3.3 | 10.45 | -46.7 |
12 | 蕓豆 | 10.66 | 10.84 | -1.7 | 20.00 | -46.7 |
13 | 青菜 | 2.41 | 1.92 | 25.5 | 4.23 | -43.0 |
14 | 茄子 | 6.98 | 6.50 | 7.4 | 12.20 | -42.8 |
15 | 黃瓜 | 5.88 | 5.00 | 17.6 | 10.20 | -42.4 |
16 | 西蘭花 | 4.87 | 4.87 | - | 7.91 | -38.4 |
17 | 花菜 | 2.75 | 2.60 | 5.8 | 4.36 | -36.9 |
18 | 長豇豆 | 7.46 | 9.30 | -19.8 | 11.80 | -36.8 |
19 | 四季豆 | 11.18 | 10.84 | 3.1 | 17.50 | -36.1 |
20 | 芋艿 | 4.72 | 4.80 | -1.7 | 7.35 | -35.8 |
21 | 香蔥 | 5.57 | 5.67 | -1.8 | 8.63 | -35.5 |
22 | 韭菜 | 7.15 | 7.29 | -1.9 | 10.73 | -33.4 |
23 | 苣筍 | 2.41 | 2.27 | 6.2 | 3.49 | -30.9 |
24 | 尖椒 | 6.82 | 6.10 | 11.8 | 9.68 | -29.5 |
25 | 地瓜 | 2.26 | 2.30 | -1.7 | 3.20 | -29.4 |
26 | 山薯 | 2.60 | 2.74 | -5.1 | 3.60 | -27.8 |
27 | 黃芽菜 | 4.57 | 3.89 | 17.5 | 6.30 | -27.5 |
28 | 莖蔥 | 2.92 | 3.00 | -2.7 | 4.00 | -27.0 |
29 | 早豐 | 5.06 | 4.42 | 14.5 | 6.80 | -25.6 |
30 | 芹菜 | 5.60 | 5.36 | 4.5 | 7.44 | -24.7 |
31 | 兒菜 | 2.15 | 2.23 | -3.6 | 2.83 | -24.0 |
32 | 老姜 | 7.40 | 7.46 | -0.8 | 9.70 | -23.7 |
33 | 白菜 | 0.97 | 0.87 | 11.5 | 1.27 | -23.6 |
34 | 生菜 | 3.87 | 3.89 | -0.5 | 4.88 | -20.7 |
35 | 秀珍菇 | 12.34 | 12.50 | -1.3 | 15.40 | -19.9 |
36 | 南瓜 | 4.21 | 4.27 | -1.4 | 5.13 | -17.9 |
37 | 青椒 | 8.02 | 6.90 | 16.2 | 9.70 | -17.3 |
38 | 香菇 | 14.26 | 14.10 | 1.1 | 17.20 | -17.1 |
39 | 蘑菇 | 14.22 | 14.30 | -0.6 | 16.60 | -14.3 |
40 | 茨菇 | 5.18 | 5.10 | 1.6 | 5.94 | -12.8 |
41 | 板栗 | 14.40 | 14.40 | - | 16.20 | -11.1 |
42 | 胡蘿卜 | 2.77 | 2.79 | -0.7 | 3.10 | -10.6 |
43 | 蘿卜 | 1.27 | 1.23 | 3.3 | 1.40 | -9.3 |
44 | 地平菇 | 5.30 | 3.93 | 34.9 | 5.74 | -7.7 |
45 | 土豆 | 3.15 | 3.11 | 1.3 | 3.40 | -7.4 |
46 | 包心菜 | 1.30 | 1.21 | 7.4 | 1.40 | -7.1 |
47 | 毛豆 | 7.56 | 7.00 | 8.0 | 7.90 | -4.3 |
48 | 大蒜 | 7.98 | 7.56 | 5.6 | 7.74 | 3.1 |
49 | 蒜苗 | 11.22 | 10.10 | 11.1 | 10.60 | 5.8 |
50 | 山藥 | 8.08 | 8.38 | -3.6 | 7.40 | 9.2 |
51 | 蕃茄 | 6.88 | 6.94 | -0.9 | 6.01 | 14.5 |
52 | 洋蔥 | 2.84 | 2.74 | 3.6 | 2.20 | 29.1 |
53 | 蒜頭 | 11.44 | 11.46 | -0.2 | 6.40 | 78.8 |
54 | 冬瓜 | 2.44 | 2.34 | 4.3 | 1.30 | 87.7 |
55 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | - | - |
56 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | - | - |
價格指數(shù) | 142.7 | 139.7 | 2.1 | 189.7 | -24.8 |
簡單平均價 | 5.51 | 5.33 | 3.4 | 8.99 | -38.7 |
綜合平均價 | 5.399 | 5.117 | 5.5 | 11.194 | -51.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.1.26